为表彰在各类创新创业活动中取得优异成绩的学生,进一步激发大学生善于创新、勇于创业、勤于创优的积极性和主动性,根据《伟德国际bv1946大学生研究与创新训练计划实施办法》(鲁理工大政发〔2006〕38号)和《伟德国际bv1946学生创新创业竞赛管理办法(试行)》(鲁理工大政发〔2018〕7号),现就评选2020年度学生科技创新标兵、学生科技创新先进个人的结果进行公示:
2020年度大学生科技创新标兵(学院推荐公示)
序号 | 姓名 | 班级 | 创新创业成果 |
1 | 蒋世彬 | 生工1701 | 首位在核心期刊发表专业相关论文 |
2020年度大学生科技创新先进个人(学院推荐公示)
序号 | 姓名 | 班级 | 创新创业成果 |
1 | 李志芸 | 生工1702 | 学生第3位作者在核心期刊发表专业相关论文并被SCI收录; |
2 | 宋慧慧 | 生工1702 | 学生第1位作者在核心期刊发表专业相关论文并被SCI收录 |
3 | 孙新明 | 生工1702 | 学生第2位作者在核心期刊发表专业相关论文并被SCI收录 |
4 | 刘之园 | 生科1701 | 第1位作者在核心期刊发表专业相关论文 |
5 | 姜昊蔚 | 生科1701 | 第3位作者在核心期刊发表专业相关论文 |
6 | 吴长赟 | 生科1701 | 第1位在第四届全国大学生生命科学竞赛中获国家级三等奖; |
7 | 郭伟 | 生科1701 | 第1位在山东省大学生生物学大赛中获省级二等奖 |
8 | 纪丽华 | 制药1704 | 第2位在山东省大学生生物学大赛中获二等奖 |
9 | 张贤 | 制药1704 | 第3位在山东省大学生生物学大赛中获二等奖 |
10 | 黄浩威 | 生工1801 | 第4位在核心期刊发表专业相关论文并被SCI收录 |
11 | 景伟 | 生工1801 | 第5位在核心期刊发表专业相关论文并被SCI收录 |
12 | 田金源 | 生工1801 | 第2位在第四届全国大学生生命科学竞赛中获国家级三等奖; |
13 | 邵艳红 | 生工1801 | 第1位在第五届全国大学生生命科学创新创业大赛获国家三等奖 |
14 | 李玉伟 | 生工1801 | 第2位在第五届全国大学生生命科学创新创业大赛中获得国家级三等奖 |
15 | 李春秀 | 生工1802 | 第3位在第四届全国大学生生命科学竞赛中获国家级三等奖; |
16 | 宋奕霏 | 生教1801 | 第1位作者在核心期刊发表专业相关论文 |
17 | 卢晓童 | 生教1801 | 第4位在第十届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛中获省级一等奖; |
18 | 梁姝斐 | 生教1801 | 第2位获批省级大学生创新创业训练计划项目团队成员 |
19 | 彭元昌 | 制药1801 | 第1位在山东省大学生创业计划大赛中获省级一等奖 |
20 | 温纯 | 制药1801 | 第8位在山东省大学生创业计划大赛中获省级一等奖 |
21 | 张宇 | 制药1804 | 第7位获批发明专利的团队成员; |
22 | 王世玲 | 制药1804 | 第1位在第四届全国大学生生命科学竞赛中获国家级三等奖; |
23 | 李永航 | 制药1804 | 第2位在第四届全国大学生生命科学竞赛中获国家级三等奖; |
24 | 刘义钦 | 制药1804 | 第3位在第四届全国大学生生命科学竞赛中获国家级三等奖; |
25 | 谢南华 | 制药1804 | 第4位在第四届全国大学生生命科学竞赛中获国家级三等奖; |
26 | 孙治夏 | 制药1804 | 第10位在山东省大学生创业计划大赛中获省级一等奖; |
27 | 刘豪 | 制药1804 | 第9位在山东省大学生创业计划大赛中获省级一等奖 |
28 | 王文怡 | 生工1901 | 第2位在第五届全国大学生生命科学创新创业大赛中获国家级三等奖(创新类) |
29 | 赵智航 | 生教1901 | 第1位在大学生数学建模竞赛中获省级二等奖; |
30 | 李起金 | 生教1901 | 第1位在山东省大学生科技节--山东省大学生物理竞赛中获省级一等奖 |
31 | 王嘉懿 | 生教1901 | 第1位在山东省大学生生物实验技能大赛中获省级一等奖 |
32 | 韩萍 | 生教1901 | 第1位在山东省大学生生物实验技能大赛中获省级二等奖 |
33 | 邓同玥 | 生教1901 | 第1位在山东省大学生生物实验技能大赛中获省级二等奖 |
公示期为2021年3月15日-3月17日。如对公示结果有异议,请于2021年3月17日前向学院学生工作办公室实名反映。联系电话:0533-2786112.
生命科学学院
2021年3月15日