一、毕业设计(论文)工作领导小组
组长:纪洪芳
副组长:庞秋香
成员:徐恒戬、高秀珍、张月杰、谢文海、桑锋、曹忠红、舒启芳
二、2019届毕业生和指导教师情况
本届本科毕业生共计198人
1、生物工程65人
2、生物技术63人
3、生物科学70人
公司具备指导教团队格在岗教师共计:51人。
生物工程系16人(教授2、副教授8、讲师6人)、生物科学与技术系18人(教授4人、副教授6人、讲师8人)、制药工程系17人(教授1人、副教授4人、讲师12人)。
三、选题及安排:
2018年12月19-2018年12月24日:各指导教师准备不超过7项毕业设计(论文)备选题目,提交至教务管理系统。
2018年12月25日-2018年12月26日:各系主任对毕业设计(论文)题目进行审核。
2018年12月27日-2019年1月4日:教学科组织学生网上选择毕业设计(论文)题目,指导教师网上确认学生及毕业设计(论文)题目。
四、毕业设计(论文)日程安排
时间 | 工作要点 | 工作程序和要求 | ||
第1周 | 任务书 | 教师网上提交毕业设计(论文)任务书,组织学生查阅资料和开展专题讨论 | ||
第2-4周
| 开题 | 学生进行开题准备,撰写开题报告,准备开题汇报ppt 各专业分组举行开题答辩 注:经开题答辩后确认的题目,原则上不再批准变更。 | ||
第4-9周 | 公司自查 | 全面检查毕业设计(论文)实验情况、完成情况及写作规范 | ||
教务处抽查 | 教务处和督导老师抽查 | |||
第9周
| 中期检查工作 | 公司组织中期检查自查 | ||
第14周
| 提交成果 | 全体学生提交毕业设计(论文)成果,打印装订最终版本(包括纸质文本和电子文档)交各指导老师 | ||
第15周 | 指导老师 批阅成果 | 指导老师按规范要求对学生毕业设计(论文)进行形式审查,符合要求的批阅成果,写出评语(60个字以上)(评语中要求明确写明有无抄袭、有无自己的观点等核心内容,按百分制计成绩)。对不具备答辩资格的学生要求暂缓答辩。评阅成绩优秀率不超过20%,优良率不超过65%。指导毕业设计(论文)的教师,确认自己指导的一组学生毕业设计(论文)成绩优秀率超过20%,可向学院提交申请,陈述理由,并经学院毕业设计(论文)工作领导小组同意后可放宽比例。 | ||
第15周 | 评阅教师 评阅成果 | 评阅教师批阅毕业设计(论文)成果(评语中要求明确写明有无抄袭、有无自己的观点等核心内容,按百分制计成绩。)评阅成绩优秀率不超过20%,优良率不超过65%。 | ||
第16周 | 毕业答辩 | 各答辩小组对学生逐个进行公开答辩,答辩成绩优秀率不超过20%,优良率不超过65%。答辩结束后各系(答辩组)推荐校优(按学校下达的指标进行)。 | ||
第17周前 | 上交答辩成绩及相关材料 | 答辩结束,各答辩组将毕业设计(论文)单科成绩报表、毕业设计工作量统计表和申报优秀毕业设计(论文)的学生名单及成果(含电子文档)等交教学科。 | ||
公司评优 | 公司答辩委员会委评审2018届本科生优秀毕业设计(论文),确定推荐校级优秀毕业设计(论文)学生名单。 | |||
上报教务处 | 毕业设计(论文)工作总结。 | |||
第18周 | 二次答辩 | 安排二次答辩 | ||
生命科学学院
2018年12月19日